4e ronde Zomercompetitie 2023
donderdag 29 juni 2023 00:00

Ronde 4 dd. 29 juni 2023:

Wit Zwart Uitslag
Ronald Staal Willem Grunbauer 1 - 0
Daniel van Burgsteden Gert−Jan Fröberg 0 - 1
Marcel Ghidini Bram Smakman 1/2 - 1/2
Marcel Visser Marc Dohmen 1 - 0
Bert Uneken Joep Beijer 1 - 0
Paul Lindhout Ralf van de Burg 1 - 0
Hans Leenen Arthur 1 - 0
Piet de Jong Nick Beijer 0 - 1


Algemeen Klassement na ronde 4:

plaats speler Punten voor het zomerkampioenschap Aantal wedstrijden Totale punten zonder max. 7 wedstrijden
1 Ronald Staal 3,5 4 3,5
2 Gert−Jan Fröberg 3 3 3
3 Daniel van Burgsteden 2,5 4 2,5
4 Willem Grunbauer 2 3 2
5 Wilfried Herder 2 3 2
6 Michiel Huizer 2 3 2
7 Bert Uneken 2 3 2
8 Marcel Visser 2 4 2
9 Marcel Ghidini 1,5 2 1,5
10 Bram Smakman 1,5 2 1,5
11 Floris Dorresteyn 1 1 1
12 Tjerk Zijlstra 1 1 1
13 Pim van Kempen 1 1 1
14 Paul Lindhout 1 2 1
15 Hans Leenen 1 2 1
16 Wout Staal 1 3 1
17 Joep Beijer 1 4 1
18 Nick Beijer 1 4 1
19 Ivan de Wolf 0,5 1 0,5
20 Marc Dohmen 0,5 3 0,5
21 Wim Schout 0 1 0
22 Benjamin Bosma 0 1 0
23 Piet de Jong 0 1 0
24 Ralf van de Burg 0 1 0
25 Bas Matthee 0 2 0
26 Arthur 0 3 0

Laatst aangepast op donderdag 13 juni 2024 10:51