10e ronde Zomercompetitie 2025
Geschreven door Marcel Ghidini   
donderdag 14 augustus 2025 00:00

Ronde 10 dd. 14 augustus 2025:

Wit Zwart Uitslag
Ralf van den Burg - Ronald Staal 1 - 0
Willem Grunbauer - Hans Leenen 1/2 - 1/2
Paul Lindhout - Daniel van Burgsteden 0 - 1
Marcel Ghidini - Peter Weijgertze 1/2 - 1/2
Wim Schout - Ruben Witteveen 0 - 1
Bas Matthee - Gunie du Chatinier 0 - 1
Jozien vann Buul - Otto Visser 0 - 1
Guido Grunbauer - Wiebe Vernooy 1 - 0


Algemeen klassement na ronde 10:

plaats speler Punten voor het zomerkampioenschap Aantal wedstrijden Totale punten zonder max. 7 wedstrijden
1 Ralf van den Burg 5,5 9 7,5
2 Gert-Jan Fröberg 5 7 5
3 Willem Grunbauer 5 9 6
4 Daniel van Burgsteden 4 6 4
5 Hans Leenen 3,5 5 3,5
6 Bert Uneken 3,5 7 3,5
7 Ruben Witteveen 3 4 3
8 Tjerk Zijlstra 3 4 3
9 Ronald Staal 3 5 3
10 Paul Lindhout 3 6 3
11 Marcel Ghidini 3 9 3,5
12 Marcel Visser 3 7 3
13 Wout Staal 3 8 3
14 Peter Weijgertze 2,5 4 2,5
15 Gunie du Chatinier 2 2 2
16 Otto Visser 2 5 2
17 Pim van Kempen 2 6 2
18 Wim Schout 2 8 2
19 Bas Matthee 1,5 6 1,5
20 Bram Smakman 1 1 1
21 Guido Grunbauer 1 1 1
22 Paul Heupink 1 3 1
23 Wilfried Herder 0,5 3 0,5
24 Wiebe Vernooy 0,5 4 0,5
25 Theo de Ruwe 0 1 0
26 Karel Cohen 0 1 0
27 Jozien vann Buul 0 1 0
28 Gerrit van Duijn 0 2 0


Laatst aangepast op donderdag 14 augustus 2025 23:05