Rapidtournooi, 16 oktober 2025
donderdag 28 maart 2024 00:00

 

 

SVL rapidtournooi 16 oktober:

Een opkomst van 16 spelers beloofde het begin van een spannende avond om het rapidtournooi te worden. Bijna iedereen hield vol waardoor de avond werd afgerond met 15 spelers.

Nadat Marcel Ghidini nog even de regels voor het rapid schaken had aangestipt begon het toernooi.
Ronden : 5
Speeltijd : 20 min. per persoon

 

Uitslagen ronde 1:

1 Marcel Visser - Daniel van Burgsteden 0-1
2 Marc Dohmen - Bert Uneken 0-1
3 Gert-Jan Fröberg - Paul Heupink 1-0
4 Wim Schout - Ronald Staal 0-1
5 Dick Willigenburg - Michiel Huizer 1-0
6 Paul Lindhout - Wiebe Vernooy 1-0
7 Pim van Kempen - Otto Visser 1-0R
8 Marcel Ghidini - Wout Staal 1-0

Uitslagen ronde 2:

1 Daniel van Burgsteden - Dick Willigenburg 1-0
2 Bert Uneken - Paul Lindhout 1-0
3 Pim van Kempen - Gert-Jan Fröberg 0-1
4 Ronald Staal - Marcel Ghidini 1-0
5 Michiel Huizer - Marcel Visser 1-0
6 Wiebe Vernooy - Marc Dohmen 0-1
7 Paul Heupink - Otto Visser 1-0R
8 Wout Staal - Wim Schout 1-0

Uitslagen ronde 3:

1 Gert-Jan Fröberg - Daniel van Burgsteden 1-0
2 Ronald Staal - Bert Uneken 1-0
3 Dick Willigenburg - Marc Dohmen 0-1
4 Paul Lindhout - Michiel Huizer 1-0
5 Wout Staal - Pim van Kempen 0-1
6 Otto Visser - Marcel Ghidini 0-1R
7 Wim Schout - Marcel Visser 0-1
8 Wiebe Vernooy - Paul Heupink 1-0

Tussenstand:

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Gert-Jan Fröberg 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 1897 2404 1882
2 Ronald Staal 3 3 0 0 3,0 1 2 3,5 3,50 1852 2433 1833
3 Bert Uneken 3 2 0 1 2,0 -1 -1 7,0 4,00 1866 1860 1865
4 Pim van Kempen 3 2 0 1 2,0 0 -1 5,5 1,75 1670 1591 1672
5 Marcel Ghidini 3 2 0 1 2,0 0 -1 5,5 1,75 1630 1567 1632
6 Daniel van Burgsteden 3 2 0 1 2,0 -1 -1 5,0 2,00 1842 1858 1839
7 Paul Lindhout 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 2,00 1829 1708 1833
8 Marc Dohmen 3 2 0 1 2,0 -1 -2 4,0 2,00 1570 1790 1552
9 Dick Willigenburg 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1793 1533 1815
10 Wiebe Vernooy 3 1 0 2 1,0 1 2 4,5 0,50 1337 1491 1329
11 Paul Heupink 3 1 0 2 1,0 -2 -2 4,5 0,25 1435 856 1450
12 Michiel Huizer 3 1 0 2 1,0 -1 -1 4,0 1,00 1571 1601 1570
13 Marcel Visser 3 1 0 2 1,0 -1 -2 3,0 0,00 1517 1534 1517
14 Wout Staal 3 1 0 2 1,0 1 2 3,0 0,00 1312 1499 1300
15 Wim Schout 3 0 0 3 0,0 1 1 5,0 0,00 1522 800 1553
16 Otto Visser 3 0 0 3 0,0 0 0 4,5 2,25 1250 1250

Uitslagen ronde 4:

1 Gert-Jan Fröberg - Ronald Staal 1-0
2 Daniel van Burgsteden - Pim van Kempen 1-0
3 Bert Uneken - Marcel Ghidini 1-0
4 Marc Dohmen - Paul Lindhout 0-1
5 Paul Heupink - Dick Willigenburg 0-1
6 Marcel Visser - Wiebe Vernooy 0-1
7 Michiel Huizer - Wout Staal 1-0

Afwezig: Otto Visser
Paring bye: Wim Schout

Uitslagen ronde 5:

1 Bert Uneken - Gert-Jan Fröberg 0-1
2 Ronald Staal - Daniel van Burgsteden 1-0
3 Paul Lindhout - Dick Willigenburg 0-1
4 Pim van Kempen - Marc Dohmen 1-0
5 Marcel Ghidini - Michiel Huizer ½-½
6 Wiebe Vernooy - Wim Schout 0-1
7 Paul Heupink - Marcel Visser 0-1

Afwezig: Otto Visser
Paring bye: Wout Staal

Voor de volledigheid hieronder de eindstand:

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Gert-Jan Fröberg 5 5 0 0 5,0 1 -1 13,0 13,00 1915 2482 1882
2 Ronald Staal 5 4 0 1 4,0 1 1 14,5 9,50 1854 1995 1833
3 Daniel van Burgsteden 5 3 0 2 3,0 -1 -1 16,5 7,50 1838 1814 1839
4 Bert Uneken 5 3 0 2 3,0 1 2 16,0 7,00 1861 1817 1865
5 Pim van Kempen 5 3 0 2 3,0 0 1 14,0 4,75 1671 1643 1672
6 Paul Lindhout 5 3 0 2 3,0 1 1 12,5 6,50 1821 1697 1833
7 Dick Willigenburg 5 3 0 2 3,0 -1 -2 11,0 6,00 1806 1719 1815
8 Marcel Ghidini 5 2 1 2 2,5 0 1 13,0 3,75 1624 1553 1632
9 Michiel Huizer 5 2 1 2 2,5 -1 -1 11,5 4,50 1576 1619 1570
10 Marc Dohmen 5 2 0 3 2,0 -1 -1 13,5 5,00 1560 1632 1552
11 Wim Schout 4 1 0 3 2,0 0 -1 11,0 2,75 1527 1304 1553
12 Wout Staal 4 1 0 3 2,0 0 -1 10,0 2,25 1308 1416 1300
13 Marcel Visser 5 2 0 3 2,0 -1 -1 9,5 2,00 1510 1478 1517
14 Wiebe Vernooy 5 2 0 3 2,0 1 1 9,0 2,50 1348 1511 1329
15 Paul Heupink 5 1 0 4 1,0 0 2 12,5 0,25 1425 886 1450
16 Otto Visser 3 0 0 3 0,0 0 0 12,5 6,25 1250 1250

 

Bij deze de felicitaties aan het adres van Gert-Jan Fröberg (5 uit 5!) die de beker het komende jaar kan bewonderen!

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 17 oktober 2025 13:02