Senioren Interne competitie archief
   Toon # 
# Artikeltitel Hits
1 Snelschaak, 28 mei 2026 210
2 Nieuwjaar 2026 Fischer960 tournooi 435
3 2025-2026 Interne beker 956
4 Eindranglijst seizoen 2024-2025 181
5 2024-2025 Interne beker 1197
6 Eindranglijst seizoen 2023-2024 323
7 Snelschaak, 30 mei 2024 967
8 Snelschaak, 22 mei 2025 873
9 Rapid, 28 maart 2024 1151
10 Rapidtournooi, 17 april 2025 743
11 Rapidtournooi, 16 oktober 2025 584
12 Nieuwjaar 2024 Fischer960 tournooi 1176
13 Nieuwjaar 2025 Fischer960 tournooi 724
14 Eindranglijst seizoen 2022-2023 364
15 Snelschaak, 4 mei 2023 1278
16 Rapid, 6 april 2023 1404
17 2022-2023 Interne beker 1473
18 2023-2024 Interne beker 1228
19 Ronde 26, 28 april 2022 801
20 Ronde 25, 21 april 2022 729
21 Ronde 24, 14 april 2022 738
22 Ronde 23, 7 april 2022 766
23 Ronde 22, 31 maart 2022 807
24 Ronde 21, 24 maart 2022 729
25 Ronde 20, 17 maart 2022 746
26 Ronde 19, 10 maart 2022 710
27 Ronde 18, 3 maart 2022 761
28 Ronde 17, 24 februari 2022 746
29 Ronde 16, 17 februari 2022 719
30 Ronde 15, 10 februari 2022 712
31 Ronde 14, 3 februari 2022 784
32 Ronde 12, 25 November 2021 737
33 Ronde 8, 28 oktober 2021 890
34 Ronde 7, 21 oktober 2021 804
35 Ronde 6, 14 oktober 2021 822
36 Ronde 5, 7 oktober 2021 818
37 Ronde 4, 30 september 2021 824
38 Ronde 3, 23 september 2021 843
39 Ronde 2, 16 september 2021 840
40 Ronde 1, 9 september 2021 984
41 Ronde 2, 17 september 2020 1020
42 Ronde 1, 10 september 2020 984
43 Eindranglijst seizoen 2019-2020 1816
44 Ronde 24, 12 maart 2020 849
45 Ronde 23, 5 maart 2020 851
46 Ronde 22, 27 februari 2020 832
47 Ronde 21, 20 februari 2020 846
48 Ronde 20, 13 februari 2020 834
49 Ronde 19, 6 februari 2020 867
50 Ronde 18, 30 januari 2020 950
51 Ronde 17, 23 januari 2020 821
52 Ronde 16, 16 januari 2020 906
53 Ronde 15, 9 januari 2020 878
54 Ronde 13, 12 december 2019 902
55 Ronde 12, 28 november 2019 973
56 Ronde 11, 21 november 2019 948
57 Ronde 10, 14 november 2019 898
58 Ronde 9, 7 november 2019 920
59 Ronde 8, 31 oktober 2019 919
60 Ronde 7, 24 oktober 2019 971
61 Ronde 6, 17 oktober 2019 1067
62 Ronde 5, 10 oktober 2019 999
63 Ronde 4, 26 september 2019 1037
64 Ronde 3, 19 september 2019 1029
65 Ronde 1, 5 september 2019 1074
66 Ronde 33, 23 mei 2019 1067
67 Ronde 32, 16 mei 2019 937
68 Snelschaken, 2 mei 2019 1073
69 Ronde 31, 25 april 2019 995
70 Ronde 30, 18 april 2019 952
71 Ronde 29, 11 april 2019 950
72 Ronde 28, 4 april 2019 965
73 Ronde 27, 28 maart 2019 1023
74 Ronde 26, 21 maart 2019 989
75 Ronde 25, 14 maart 2019 979
76 Ronde 24, 7 maart 2019 952
77 Ronde 23, 28 februari 2019 946
78 Ronde 22, 21 februari 2019 937
79 Ronde 21, 14 februari 2019 959
80 Ronde 20, 7 februari 2019 983
81 Ronde 19, 31 januari 2019 954
82 Ronde 18, 24 januari 2019 957
83 Ronde 17, 17 januari 2019 984
84 Ronde 16, 10 januari 2019 985
85 Ronde 15, 3 januari 2019 971
86 Ronde 14, 13 december 2018 983
87 Ronde 13, 6 december 2018 966
88 Ronde 12, 29 november 2018 975
89 Ronde 12, 29 november 2018 859
90 Ronde 11, 22 november 2018 974
91 Ronde 10, 15 november 2018 939
92 Ronde 9, 8 november 2018 935
93 Ronde 8, 1 november 2018 975
94 Ronde 7, 25 oktober 2018 978
95 Ronde 6, 18 oktober 2018 991
96 Ronde 5, 11 oktober 2018 958
97 Ronde 4, 27 september 2018 1014
98 Ronde 3, 20 september 2018 964
99 Ronde 2, 13 september 2018 955
100 Ronde 1, 6 september 2018 958
101 Eindranglijst seizoen 2017-2018 716
102 Eindranglijst seizoen 2018-2019 606
103 Ronde 34, 31 mei 2018 959
104 Ronde 33, 24 mei 2018 924
105 Ronde 32, 17 mei 2018 885
106 Snelschaaktournooi, 3 mei 2018 1197
107 Ronde 31, 26 april 2018 948
108 Ronde 30, 19 april 2018 894
109 Ronde 29, 5 april 2018 845
110 Ronde 28, 29 maart 2018 887
111 Ronde 27, 22 maart 2018 1153
112 Ronde 26, 15 maart 2018 1117
113 Ronde 25, 8 maart 2018 1170
114 Ronde 24, 1 maart 2018 955
115 Ronde 23, 22 februari 2018 1002
116 ronde 22, 15 februari 2018 1011
117 Ronde 21, 8 februari 2018 1223
118 Ronde 20, 1 februari 2018 1176
119 Ronde 19, 25 januari 2018 1229
120 Ronde 18, 18 januari 2018 1171
121 Ronde 17, 11 januari 2018 1210
122 2017-2018 Interne beker 2873
123 2018-2019 Interne beker 1637
124 2019-2020 Interne beker 2844
125 Ronde 16, 4 januari 2018 1214
126 Ronde 15, 21 december 2017 1196
127 Ronde 14, 14 december 2017 1370
128 Ronde 13, 7 december 2017 1279
129 Ronde 12, 30 november 2017 1289
130 Ronde 11, 23 november 2017 1207
131 Ronde 10, 16 november 2017 1237
132 Ronde 9, 9 november 2017 1007
133 Ronde 8, 2 november 2017 1174
134 Ronde 7, 26 oktober 2017 1181
135 Ronde 6, 19 oktober 2017 1209
136 Ronde 5, 12 oktober 2017 1016
137 Rapid, 5 oktober 2017 1071
138 Ronde 4, 28 september 2017 1038
139 Ronde 3, 21 september 2017 1070
140 Ronde 2, 14 september 2017 1028
141 Ronde 1, 7 september 2017 1082
142 Eindranglijst seizoen 2016-2017 1246
143 Ronde 33, 18 mei 2017 1188
144 Ronde 32, 11 mei 2017 1067
145 Snelschaken, 4 mei 2017 1037
146 Ronde 31, 20 april 2017 1095
147 Ronde 30, 6 april 2017 1052
148 Ronde 29, 30 maart 2017 1052
149 Ronde 28, 23 maart 2017 1031
150 Ronde 27, 16 maart 2017 1039
151 Ronde 26, 9 maart 2017 1033
152 Ronde 25, 2 maart 2017 1069
153 Ronde 24, 23 februari 2017 1058
154 Ronde 23, 16 februari 2017 1084
155 Ronde 22, 9 februari 2017 1034
156 Ronde 21, 2 februari 2017 1058
157 Ronde 20, 26 januari 2017 1057
158 Ronde 19, 19 januari 2017 1059
159 Ronde 18, 12 januari 2017 1055
160 Ronde 17, 5 januari 2017 1059
161 Ronde 16, 29 december 2016 1089
162 Ronde 15, 15 december 2016 1105
163 Ronde 14, 8 december 2016 1074
164 2016-2017 Interne beker 891
165 Ronde 13, 1 december 2016 1157
166 Ronde 12, 24 november 2016 1083
167 Ronde 11, 17 november 2016 1029
168 Ronde 10, 10 november 2016 1074
169 Ronde 9, 3 november 2016 1098
170 Ronde 8, 27 oktober 2016 1107
171 Ronde 7, 20 oktober 2016 1079
172 Ronde 6, 13 oktober 2016 1164
173 Rapid, 6 oktober 2016 1167
174 Ronde 5, 29 september 2016 1093
175 Ronde 4, 22 september 2016 1338
176 Ronde 3, 15 september 2016 1175
177 Ronde 2, 8 september 2016 1264
178 Ronde 1, 1 september 2016 1195
179 Eindranglijst seizoen 2015-2016 1433
180 Ronde 33 (slotronde), 25 mei 2016 1161
181 Ronde 32, 19 mei 2016 1147
182 Snelschaak, 12 mei 2016 1127
183 Ronde 31, 21 april 2016 1267
184 Ronde 30, 14 april 2016 1064
185 Rapid, 7 april 2016 1280
186 Ronde 29, 31 maart 2016 1180
187 Ronde 28, 24 maart 2016 1178
188 Ronde 27, 17 maart 2016 1142
189 Ronde 26, 10 maart 2016 1225
190 Ronde 25, 3 maart 2016 1157
191 Ronde 24, 25 februari 2016 1232
192 Ronde 23, 18 februari 2016 1117
193 Ronde 22, 11 februari 2016 1212
194 Ronde 21, 4 februari 2016 1190
195 Ronde 20, 28 januari 2016 1081
196 Ronde 19, 21 januari 2016 1153
197 Ronde 18, 14 januari 2016 1204
198 Ronde 17, 7 januari 2016 1244
199 ronde 16, 17 december 2015 1122
200 Ronde 15, 10 december 2015 1163
201 ronde 14, 3 december 2015 1264
202 Ronde 13, 26 november 2015 1328
203 Ronde 12, 19 november 2015 1173
204 Ronde 11, 12 november 2015 1162
205 Ronde 10, 5 november 2015 1179
206 Ronde 9, 29 oktober 2015 1109
207 Vierkampentoernooi Moira Domtoren 2015 2217
208 Ronde 8, 22 oktober 2015 3085
209 Ronde 7, 15 oktober 2015 1236
210 Ronde 6, 8 oktober 2015 1177
211 Ronde 5, 1 oktober 2015 1167
212 Ronde 4, 24 september 2015 1135
213 Ronde 3, 17 september 2015 1150
214 Ronde 2, 10 september 2015 1104
215 Ronde 1, 3 september 2015 1202
216 Eindranglijst seizoen 2014-2015 1265
217 Ronde 33, 28 mei 2015 (slotronde) 1285
218 Ronde 32, 30 april 2015 1386
219 Ronde 31, 23 april 2015 1307
220 Ronde 30, 16 april 2015 1159
221 Ronde 29, 9 april 2015 1178
222 Ronde 28, 2 april 2015 1258
223 Rapidkampioenschap, 26 maart 2015 1139
224 Ronde 27, 19 maart 2015 1240
225 Ronde 26, 12 maart 2015 1307
226 Ronde 25, 5 maart 2015 1226
227 Ronde 24, 26 februari 2015 1206
228 Ronde 23, 19 februari 2015 1382
229 Ronde 22, 12 februari 2015 1198
230 Ronde 21, 5 februari 2015 1238
231 Ronde 20, 29 januari 2015 1257
232 Ronde 19, 22 januari 2015 1233
233 Ronde 18, 15 januari 2015 1142
234 Ronde 17, 8 januari 2015 1306
235 Ronde 16, 18 december 2014 1264
236 Ronde 15, 11 december 2014 1254
237 Ronde 14, 4 december 2014 1199
238 Ronde 13, 27 november 2014 1241
239 Ronde 12, 20 november 2014 1255
240 Ronde 11, 13 november 2014 1360
241 Ronde 10, 6 november 2014 1290
242 Ronde 9, 30 oktober 2014 1176
243 Ronde 8, 23 oktober 2014 1241
244 Ronde 7, 16 oktober 2014 1236
245 Ronde 6, 9 oktober 2014 1294
246 Ronde 5, 2 oktober 2014 1238
247 Ronde 4, 25 september 2014 1234
248 Ronde 3, 18 september 2014 1218
249 Ronde 2, 11 september 2014 1211
250 Ronde 1, 4 september 2014 1245
251 Eind ranglijst seizoen 2013-2014 1280
252 Ronde 32, 22 mei 2014 (laatste ronde) 1375
253 Snelschaaktoernooi, 15 mei 2014 1341
254 Ronde 31, 8 mei 2014 1370
255 Alv en training, 1 mei 2014 1331
256 Ronde 30, 24 april 2014 1337
257 Ronde 29, 17 april 2014 1304
258 Ronde 28, 10 april 2014 1380
259 Rapidtoernooi 3 april 2014 1391
260 Ronde 27, 27 maart 2014 1374
261 Ronde 26, 20 maart 2014 1398
262 Ronde 25, 13 maart 2014 1422
263 Ronde 24, 6 maart 2014 1364
264 Ronde 23, 27 februari 2014 1367
265 Ronde 22, 20 februari 2014 1357
266 Ronde 21, 13 februari 2014 1359
267 Ronde 20, 6 februari 2014 1373
268 Ronde 19, 30 januari 2014 1425
269 Ronde 18, 23 januari 2014 1336
270 Ronde 17, 16 januari 2014 1383
271 Ronde 16, 9 januari 2014 1397
272 Ronde 15, 2 januari 2014 1353
273 Ronde 14, 12 december 2013 1439
274 Ronde 13, 28 november 2013 1541
275 Ronde 12, 21 november 2013 1432
276 Ronde 11, 14 november 2013 1451
277 Ronde 10, 7 november 2013 1529
278 Ronde 9, 31 oktober 2013 1552
279 Ronde 8, 24 oktober 2013 1515
280 Ronde 7, 17 oktober 2013 1467
281 Ronde 6, 10 oktober 2013 1590
282 Ronde 5, 3 oktober 2013 1473
283 Ronde 4, 26 september 2013 1500
284 Ronde 3, 19 september 2013 1418
285 Ronde 2, 12 september 2013 1487
286 Ronde 1, 5 september 2013 1575
287 Snelschaaktoernooi 30 mei 2013 1476
288 Ronde 34, 23 mei 2013 1295
289 Ronde 33, 16 mei 2013 1298
290 Ronde 32, 2 mei 2013 1351
291 Ronde 31, 25 april 2013 1290
292 Ronde 30, 11 april 2013 1306
293 Rapidtoernooi 28 maart 2013 1328
294 Ronde 29, 4 april 2013 1310
295 Ronde 28, 21 maart 2013 1351
296 Ronde 27, 14 maart 2013 1345
297 Ronde 26, 7 maart 2013 1375
298 Ronde 25, 28 februari 2013 1348
299 Ronde 24, 21 februari 2013 1321
300 Ronde 23, 14 februari 2013 1316
301 Ronde 22, 7 februari 2013 1404
302 Ronde 21, 31 januari 2013 1367
303 Ronde 20, 24 januari 2013 1519
304 Ronde 19, 17 januari 2013 1458
305 Ronde 18, 10 januari 2013 1391
306 Ronde 17, 3 januari 2013 1404
307 Fischer kersttournooi 1638
308 Ronde 16, 20 december 2012 1585
309 Ronde 15, 13 december 2012 1411
310 Ronde 14, 6 december 2012 1464
311 Ronde 13, 29 november 2012 1434
312 Ronde 12, 22 november 2012 1389
313 2014-2015 Interne beker 4592
314 2015-2016 Interne beker 1805
315 Ronde 11, 15 november 2012 1427
316 Ronde 10, 8 november 2012 1411
317 Ronde 9, 1 november 2012 1391
318 Ronde 8, 25 oktober 2012 1408
319 Ronde 7, 18 oktober 2012 1350
320 Ronde 6, 11 oktober 2012 1373
321 Ronde 5, 4 oktober 2012 1548
322 Ronde 4, 27 september 2012 1383
323 Ronde 3, 20 september 2012 1399
324 Ronde 2, 13 september 2012 1391
325 Ronde 1, 6 september 2012 1350
326 Eind ranglijst seizoen 2012-2013 1808
327 Eind ranglijst seizoen 2011 - 2012 1356
328 Slotronde, 31 mei 2012 1390
329 Ronde 35, 31 mei 2012 1354
330 Snelschaak, 24 mei 2012 1400
331 Ronde 34, 10 mei 2012 1383
332 Ronde 33, 3 mei 2012 1402
333 Ronde 32, 19 april 2012 1420
334 Ronde 31, 12 april 2012 1446
335 Ronde 30, 5 april 2012 1413
336 Ronde 29, 29 maart 2012 1331
337 Rapidschaak, 23 maart 2012 1406
338 Ronde 28, 15 maart 2012 1368
339 Ronde 27, 8 maart 2012 1368
340 Ronde 26, 1 maart 2012 1382
341 Ronde 25, 23 februari 2012 1400
342 Ronde 24, 16 februari 2012 1385
343 Ronde 23, 9 februari 2012 1330
344 Ronde 22, 2 februari 2012 1330
345 Fischer schaak - 22 december 2011 1529
346 Ronde 21, 26 januari 2012 1320
347 Ronde 20, 19 januari 2012 1325
348 Ronde 19, 12 januari 2012 1305
349 Ronde 18, 5 januari 2012 1347
350 Ronde 17, 29 december 2011 1343
351 Ronde 16, 15 december 2011 1334
352 Ronde 15, 8 december 2011 1421
353 Ronde 14, 1 december 2011 1372
354 Ronde 13, 24 november 2011 1360
355 Ronde 12, 17 november 2011 1375
356 Ronde 11, 10 november 2011 1352
357 Ronde 10, 3 november 2011 1392
358 Ronde 9, 27 oktober 2011 1375
359 Ronde 8, 20 oktober 2011 1453
360 Ronde 7, 13 oktober 2011 1378
361 Ronde 6, 6 oktober 2011 1377
362 Ronde 5, 29 september 2011 1382
363 2011-2012 Interne beker 2355
364 Ronde 4, 22 september 2011 1375
365 Ronde 3, 15 september 2011 1399
366 Ronde 2, 8 september 2011 1777
367 Ronde 1, 1 september 2011 1560
368 26 mei 2011 ronde 35 1544
369 19 mei 2011 ronde 34 1405
370 12 mei 2011 ronde 33 1396
371 5 mei 2011 Snelschaken 1366
372 28 april 2011 ronde 32 1414
373 21 apr 2011 ronde 31 1409
374 14 apr 2011 ronde 30 1471
375 7 apr 2011 ronde 29 1430
376 24 mrt 2011 ronde 28 1448
377 17 mrt 2011 ronde 27 1440
378 10 mrt 2011 ronde 26 1403
379 3 mrt 2011 rapid 1546
380 24 feb 2011 ronde 25 1428
381 17 feb 2011 ronde 24 1396
382 10 feb 2011 ronde 23 1445
383 3 feb 2011 ronde 22 1519
384 27 jan 2011 ronde 21 1443
385 20 jan 2011 ronde 20 1521
386 13 jan 2011 ronde 19 1565
387 8 jan 2011 ronde 18 1538
388 30 dec 2010 ronde 17 1490
389 16 dec 2010 ronde 16 1408
390 9 dec 2010 ronde 15 1482
391 2 dec 2010 ronde 14 1479
392 25 nov 2010 ronde 13 1643
393 18 nov 2010 ronde 12 1530
394 11 nov 2010 ronde 11 1496
395 2010 Bekerwedstrijden en stand 2301
396 4 nov 2010 ronde 10 1709
397 28 okt 2010 ronde 9 1492
398 21 okt 2010 ronde 8 1508
399 14 okt 2010 ronde 7 1497
400 7 okt 2010 ronde 6 1592
401 30 sept 2010 ronde 5 1632
402 23 sept 2010 ronde 4 1640
403 16 sept 2010 ronde 3 1621
404 9 sept 2010 ronde 2 1532
405 2 sept 2010 ronde 1 1735
406 ronde 34 27 Mei 2010 1593
407 ronde 33 20 Mei 2010 1489
408 snelssk 2010 6 Mei 2010 1458
409 ronde 32 29 April 2010 1465
410 ronde 31 22 April 2010 1474
411 ronde 30 - 15 april 2010 1427
412 ronde 29 - 8 april 2010 1452
413 Rapidtournooi 1 april 2010 1481
414 ronde 28 - 26 Maart 2010 1439
415 ronde 27 - 18 maart 2010 1407
416 ronde 26 - 11 maart 2010 1383
417 ronde 25 - 4 maart 2010 1403
418 ronde 24 - 25 februari 2010 1478
419 ronde 23 - 18 februari 2010 1404
420 ronde 22 - 11 februari 2010 1394
421 ronde 21 - 4 februari 2010 1453